Detailed MDF Description
Features:
a) First class quality
b) Color: white, a little dark
c) Density: more or less 740kg / cbm, more or less 740kg / cbm
d) Finishing: two sides sanded with smooth surface, two sides sanded with a little
rough surface
e) Fiber: without big fiber, with a little big fiber
f) FOB prices for raw MDF with first - class quality are as following:
1) 2.5mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD262 / cbm
2) 2.7mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD256 / cbm
3) 2.75mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD255 / cbm
4) 3.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD245.5 / cbm
5) 3.5mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD239 / cbm
6) 3.75mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD230 / cbm
7) 4.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD231.5 / cbm
8) 4.5mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD223 / cbm
9) 4.75mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD214 / cbm
10) 5.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD208.5 / cbm
11) 6.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD224.5 / cbm
12) 8mm - 9mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD158 / cbm
13) 10mm - 25mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD153 / cbm
g) FOB prices for raw MDF with good quality are as below:
1) 2.5mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD229 / cbm
2) 2.8mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD214 / cbm
3) 3.0mm() x 2, 220mm, 440mm x 1, USD207 / cbm
4) 3.5mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD205 / cbm
5) 4.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD205 / cbm
6) 4.5mm() x 2, 220mm, 440mm x 1, USD207 / cbm
7) 5.0mm() x 2, 220mm, 440mm x 1, USD202 / cbm
8) 5.5mm() x 2, 220mm, 440mm x 1, USD202 / cbm
9) 6.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD202 / cbm
10) 8.0mm - 9.0mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD148 / cbm
11) 10mm - 25mm () x 2, 220mm, 440mm x 1, USD145 / cbm
h) Raw MDF without formaldehyde:
1) 12mm x 2, 220mm, 440mm x 1, USD285 / cbm, FOB
2) 18mm x 2, 220mm, 440mm x 1, USD248 / cbm, FOB
We can supply the best quality MDF to you. Our price is competitive and we take responsibility to any quality uncertainty.
|